Ini Perbandingan iPhone 5 Dengan 3 Pesaing Terberat [Tabel]
September 13, 2012 in Gadget, Hot, Teknologi
Jakarta (CiriCara.com) – Peluncuran iPhone 5 membuat persaingan antar produsen smartphone semakin panas. Produk-produk baru dengan kualitas tinggi diperkirakan akan mulai memasuki pasar Indonesia awal tahun 2013.
Agar tidak bingung memilih, kami berikan tabel perbandingan spesifikasi antara empat produk yang paling dinanti tahun ini: Apple iPhone 5, Samsung Galaxy S III, Motorola Droid RAZR HD, dan Nokia Lumia 920.
Berikut tabel perbandingan iPhone 5, Galaxy S III, Droid RAZR HD, dan Nokia Lumia 920:
| iPhone 5 | Galaxy S III | Droid RAZR HD | Lumia 920 | |
| Layar | 4 inci | 4.8 inci | 4.7 inci | 4.5 inci |
| Relolusi | 1,136 x 640 | 1,280 x 720 | 1,280 x 720 | 1,280 x 768 |
| Bobot | 3.9 oz | 4.7 oz | 5.1 oz | 6.5 oz |
| Prosesor | Dual-core Apple A6 | Dual-core 1.5GHz Snapdragon S4 (in the U.S.) | Dual-core 1.5GHz Snapdragon S4 | Dual-core 1.5 GHz Snapdragon S4 |
| Penyimpanan | 16GB, 32GB or 64GB, no card slot | 16GB, 32GB or 64GB +microSD slot | 12GB+microSD slot | 32GB, no card slot |
| Konektor | Apple Lightning | microUSB | microUSB | microUSB |
| Sistem Operasi | iOS 6 | Android 4.0.4(Ice Cream Sandwich) | Android 4.0.4(Ice Cream Sandwich) | Microsoft Windows Phone 8 |
| Baterai | 225 jam standby, 8 jam bicara (3G) | 790 jam standby11:40 jam bicara (3G) | Belum diumumkan | 300 jam standby10 jam bicara (3G) |
| Kamera | 8MP3264×2448 pixelsautofocusLED flash | 8MP3264×2448 pixelsautofocusLED flash | 8MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash | 8MP3264×2448 pixelsOptical image stabilizationautofocusdual-LED flash |
| Jaringan | Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE | Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE | Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE | Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE |
| Harga | $199 for 16GB, $299 for 32GB, $399 for 64GB;Tersedia: Sept. 21 | $99.99+ $35 biaya operator | $199(Meluncur akhir 2012) | Belum diumumkan |
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa setiap produk mempunyai keunggulan masing-masing. iPhone 5, merupakan ponsel yang paling ringan dan paling tipis. Kelebihan lain adalah fitur-fitur andalan dalam sistem operasi mereka, iOS 6.
Galaxy S III memiliki layar yang paling besar dan didukung dengan resolusi yang memadai. Produk dari Samsung ini juga memiliki baterai yang paling tahan lama. Selain itu, harganya juga merupakan yang paling murah (harga Nokia Lumia 920 belum termasuk).
Namun, semua pada umumnya memiliki kemampuan dan spesifikasi yang sama: resolusi layar setidaknya 720p (1,280×720 pixels), prosesor dual core 1.5 GHz, sistem operasi yang dapat di-update, serta kamera 8 MP dan koneksi yang mendukung teknologi LTE. Itu semua sepertinya merupakan standar tidak baku untuk menjadi “penguasa” di jagat smartphone. (dd)

![Perbandingan iPhone iphone comparisonc 250x125 Ini Perbandingan iPhone 5 Dengan 3 Pesaing Terberat [Tabel]](http://ciricara.com/wp-content/uploads/2012/09/12/iphone-comparisonc-250x125.jpg)
Tags: 