CiriCara.com- Penggemar motor sport di tanah air pasti sudah tidak asing lagi dengan Honda CBR. Kali ini PT Astra Honda Motor (AHM) mengeluarkan tipe terbarunya dari Honda CBR yang dinamakan Honda CBR 250R.
Tunggangan baru dari Honda ini menggunakan mesin 4-Langkah, DOHC, 4-Katup, 6-Kecepatan, Silinder Tunggal, Berpendingin Cair (liquid-cooled). Kali ini Honda mengeluarkan dua jenis yaitu tipe ABS dan STD.
Honda CBR 250R tipe ABS dilengkapi dengan teknologi baru yang dinamakan Combined Antilock Braking System (Combined-ABS). Teknologi ini merupakan penggabungan dari teknologi Antilock Braking System (ABS) dan Combi Brake.
Sedangkan Honda CBR 250R tipe STD hanya dilengkapi dengan tipe Combi Brake. Simak spesifikasi lebih lengkap dari motor ini:
Spesifikasi Honda CBR 250R
| Tipe Model | Honda MC41 |
| Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm` |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
| Ketinggian tempat duduk | 780 mm |
| Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS |
| Radius Putar Minimum | 2.5 m |
| Rangka | Pola Berlian (Diamond) |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) |
| Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram hidrolik |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
| Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
| Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
| Volume Langkah | 249 cc |
| Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
| Tipe Pelumasan | Wet Sump |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter |
| Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
| Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
| Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 |
| Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 |
| Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 |
| Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 |
| Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 |
| Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 |
| Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 |
| Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 |
| Sudut Caster / Trail | 25° 00` / 95 mm |
| Starter | Starter Elektrik |
| Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
Honda CBR250R tipe ABS hadir dengan 2 pilihan warna yaitu Black Knight Rp 49,75 juta (OTR Jakarta) dan Repsol Edition Rp 51 juta (OTR Jakarta).
Sedangkan untuk tipe standar hadir dengan 3 pilihan warna yaitu Red Passion dan White Racing (“Tricolor”) Rp 42,55 juta (OTR Jakarta), dan Repsol Edition Rp 43,55 juta (OTR Jakarta). (ER)
