Spesifikasi dan Harga Yamaha All New Jupiter Z1
October 10, 2012 in Otomotif
CiriCara.com- All New Jupiter Z1 secara resmi diluncurkan oleh Yamaha Motor Indonesia. All New Jupiter Z1 ini menggunakan mesin Fuel Injection sehingga dapat memberikan akselerasi yang lebih responsif dan pastinya makin canggih.
Performance dari All New Jupiter Z1 ini dikabarkan lebih meningkat hingga 20% dari seri lamanya dikarenakan mengadopsi teknologi YZ Crankshaft Technology, Low Friction Technology dan Forged Piston, yang biasa digunakan di motor balap.
Spesifikasi All New Jupiter Z1
DIMENSI
| P x L x T | : | 1.930 mm x 680 mm x 1.065 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.240 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | : | 150 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 765 mm |
| Berat Isi | : | 102 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | : | 4,1 Liter |
MESIN
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
| Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Mendatar |
| Volume Silinder | : | 113,7 cc |
| Diameter x Langkah | : | 50 × 57.9 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 9,3 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 10.06 PS/7.750 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 9.9 nm/6.500 rpm |
| Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1 Liter / Penggantian Berkala : 0,8 Liter |
| Sistim Bahan Bakar | : | Fuel Injeksi System Fi |
| Tipe Kopling | : | Basah, Kopling Sentrifugal, Multiplat |
| Tipe Transmisi | : | Rotary, 4 Kecepatan |
| Pola Pengoperasian Transmisi | : | N-1-2-3-4-N |
SASIS
| Tipe Rangka | : | Pipa Baja Tulang Bawah / Steel Tube Underbone |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Ganda |
| Ban Depan | : | 70/90-17M/C 38P |
| Ban Belakang | : | 80/90-17M/C 44P |
| Rem Depan | : | Cakram |
| Rem Belakang | : | Tromol |
KELISTRIKAN
| Sistem Pengapian | : | TCI |
| Battery | : | YTZ4V (MF Battery 3 Ah) |
| Busi | : | C6HSA (NGK) |
Menggunakan mesin 4-langkah, 2 valve, SOHC, berpendingin udara dan berkapasitas 113,7 cc akan mampu menghasilkan tenaga hingga 10,06 PS di putaran 7.750 rpm dengan torsi puncak mencapai 9,9 Nm di 6.500 rpm.
Untuk harga All New Jupiter Z1, Yamaha Motor Indonesia membandrol seharga Rp.15.150.000,00 (Jakarta dan sekitarnya). (ER)


Tags: 