Spesifikasi dan Harga Honda Beat
October 11, 2012 in Otomotif
CiriCara.com- Produk unggulan Honda di kelas bebek matic ini kembali diluncurkan dengan warna dan striping baru sehingga tampilannya lebih modif dan sporty, cocok untuk anak muda.
Honda Beat pertama kali diluncurkan pada 2008 dan langsung menyedot perhatian para penggemar motor matic. Pada tahun tersebut Honda Beat langsung terjual 432.726 unit untuk pasar Indonesia. Setahun berikutnya penjualannya naik sampai 62% .
Honda mengklaim Beat terbaru ini lebih hemat BBM. Klaim dari Honda, konsumsi BBM Honda Beat 1 liter untuk 73.5 KM.
Spesifikasi Honda Beat
| Dimensi(PXLXT): | 1.859 x 676 x 1053 mm |
| Jarak Sumbu Roda : | 1240 mm |
| Jarak terendah ke tanah : | 156 mm |
| Berat kosong : | 89,3 kg |
| Tipe rangka : | Tulang punggung |
| Tipe suspensi depan : | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang : | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal |
| Ukuran ban depan : | 80/90 – 14 M/C 40P |
| Ukuran ban belakang : | 90/90 – 14 M/C 46P |
| Rem depan : | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
| Rem belakang : | Tromol |
| Kapasitas tangki bahan bakar : | 3,5 liter |
| Tipe mesin : | 4 langkah, OHC pendingin udara |
| Diameter x langkah : | 50 x 55 mm |
| Volume langkah : | 108 cc |
| Perbandingan Kompresi : | 9,2 : 1 |
| Daya Maksimum : | 8,22 PS/8.000 rpm |
| Torsi Maksimum : | 0,85 kgf.m/5.500 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin : | 0,7 liter pada penggantian periodik |
| Gigi Transmisi : | Otomatis V-Matic |
| Kopling Otomatis: | otomatis, sentrifugal, tipe kering |
| Pola Pengoperan Gigi : | - |
| Starter : | Pedal dan Elektrik |
| Aki : | MF 12 V – 3 Ah |
| Busi : | ND U24EPR9, NGK CPR8EA-9 |
| Pengapian : | DC-CDI, Baterai |
Honda Beat tersedia dalam 5 warna yaitu: White Blue, White Green, Red, Black, White. Untuk harganya Rp 12,100,000 tipe CW dan Rp 12,875,000 tipe SW. (ER)


Tags: 